Kutu Profiller
Sanayi Boruları
Siyah Borular
Galvanizli Borular
Boğumlu Boru
FERFORJE FİYAT LİSTESİ
|
EBAT (mm) |
ET KL ( mm) |
B.FİYAT (YTL / Mt ) |
| 10x10 | 0,90 | 0,57 |
| 1,00 | 0,65 | |
| 1,20 | 0,74 | |
| 10x20 15x15 |
0,80 | 0,63 |
| 0,90 | 0,66 | |
| 1,00 | 0,75 | |
| 1,20 | 0,88 | |
| 1,50 | 1,20 | |
| 10x30 15x25 20x20 |
0,90 | 0,87 |
| 1,00 | 0,98 | |
| 1,20 | 1,14 | |
| 1,50 | 1,40 | |
| 2,00 | 1,56 | |
| 20x30 25x25 |
0,90 | 1,08 |
| 1,00 | 1,22 | |
| 1,20 | 1,42 | |
| 1,50 | 1,69 | |
| 2,00 | 1,92 | |
| 20x40 30x30 |
0,90 | 1,33 |
| 1,00 | 1,47 | |
| 1,20 | 1,72 | |
| 1,50 | 2,02 | |
| 2,00 | 2,34 | |
| 2,50 | 3,10 | |
| 3,00 | 3,90 | |
| 25x40 | 1,50 | 2,25 |
| 2,00 | 2,61 | |
| 30x40 | 1,00 | 1,72 |
| 1,20 | 1,98 | |
| 1,50 | 2,37 | |
| 2,00 | 2,74 | |
| 2,50 | 3,49 | |
| 3,00 | 4,30 | |
| 30x50 40x40 |
1,00 | 1,96 |
| 1,20 | 2,28 | |
| 1,50 | 2,73 | |
| 2,00 | 3,17 | |
| 2,50 | 3,76 | |
| 3,00 | 4,45 | |
| 30x70 40x60 50x50 |
1,20 | 2,86 |
| 1,50 | 3,44 | |
| 2,00 | 3,98 | |
| 2,50 | 4,76 | |
| 3,00 | 5,65 | |
| 40x80 50x70 60x60 |
1,50 | 4,65 |
| 2,00 | 4,84 | |
| 2,50 | 5,76 | |
| 3,00 | 6,86 | |
| 4,00 | 8,98 | |
| 40x100 50x90 60x80 70x70 |
2,00 | 6,01 |
| 2,50 | 6,75 | |
| 3,00 | 8,06 | |
| 4,00 | 10,57 | |
| 50x100 | 2,50 | 7,27 |
| 3,00 | 8,65 | |
| 4,00 | 11,37 | |
| 5,00 | 15,00 | |
| 60x100 80x80 |
2,50 | 7,77 |
| 3,00 | 9,25 | |
| 4,00 | 12,16 | |
| 5,00 | 16,80 | |
| 60x120 80x100 90x90 |
2,50 | 8,77 |
| 3,00 | 10,45 | |
| 4,00 | 13,77 | |
| 5,00 | 19,82 | |
| 100x100 50x150 |
||
| 2,50 | 11,40 | |
| 3,00 | 12,12 | |
| 4,00 | 15,98 | |
| 5,00 | 22,14 | |
| 6,00 | 26,31 | |
| 120x120 | 3,00 | 16,00 |
| 4,00 | 21,00 | |
| 5,00 | 26,00 | |
| 6,00 | 31,00 | |
| 100x150 | 4,00 | 25,90 |
| 5,00 | 32,20 | |
| 6,00 | 37,94 | |
| 100x200 150x150 |
4,00 | 30,67 |
| 5,00 | 38,46 | |
| 6,00 | 46,48 | |
| 7,00 | 55,00 | |
|
ÇAP (mm) |
ET KL. ( mm) |
B.FİYAT (YTL / Mt ) |
| 17 | 2,00 | 1,38 |
| 19 | ||
| 1,00 | ||
| 1,20 | ||
| 1,50 | 1,20 | |
| 21 | ||
| 1,00 | ||
| 1,20 | 0,97 | |
| 1,50 | 1,22 | |
| 2,00 | 1,55 | |
| 22 | 0,90 | 0,80 |
| 1,00 | 0,88 | |
| 1,20 | ||
| 1,50 | ||
| 25 | ||
| 1,20 | 1,19 | |
| 1,50 | 1,46 | |
| 2,00 | 1,68 | |
| 27 | 1,50 | 1,50 |
| 2,00 | 1,74 | |
| 2,50 | 2,09 | |
| 28 | 1,00 | |
| 1,20 | ||
| 1,50 | ||
| 32 | ||
| 1,00 | 1,29 | |
| 1,20 | 1,50 | |
| 1,50 | 1,81 | |
| 2,00 | 2,03 | |
| 34 | 1,50 | 1,82 |
| 2,00 | 2,16 | |
| 38 | ||
| 1,50 | 2,16 | |
| 2,00 | 2,44 | |
| 42 | 1,20 | 1,96 |
| 1,50 | 2,39 | |
| 2,00 | 2,73 | |
| 2,50 | 3,31 | |
| 3,00 | 3,93 | |
| 45 | ||
| 1,50 | 2,57 | |
| 2,00 | 2,91 | |
| 48 | ||
| 1,50 | 2,75 | |
| 2,00 | 3,13 | |
| 2,50 | 3,80 | |
| 3,00 | 4,51 | |
| 51 | ||
| 1,50 | 2,92 | |
| 2,00 | 3,30 | |
| 2,50 | 4,01 | |
| 3,00 | 4,76 | |
| 60 | ||
| 2,00 | 3,94 | |
| 2,50 | 4,80 | |
| 3,00 | 5,70 | |
| 4,00 | 7,80 | |
| 76 | 1,50 | |
| 2,00 | 5,01 | |
| 2,50 | 6,10 | |
| 3,00 | 7,28 | |
| 4,00 | 9,90 | |
| 5,00 | ||
| 89 | 2,00 | 6,18 |
| 2,50 | 7,17 | |
| 3,00 | 8,56 | |
| 102 | 2,00 | 7,49 |
| 2,50 | 8,92 | |
| 114 | ||
| 2,50 | 9,34 | |
| 3,00 | 11,05 | |
| 4,00 | 15,00 | |
| 139 | 3,00 | 13,71 |
| 4,00 | 18,45 | |
| 5,00 | 22,91 | |
| 168 | 4,00 | 22,34 |
| 5,00 | 28,23 | |
| 6,00 | 35,65 |
|
ÇAP (inç---mm) |
ET KL. (mm) |
B.FİYAT ( TL / Mt ) |
| ½ | 2,65 | 2,47 |
| ¾ | 2,65 | 3,20 |
| 1 | 3,25 | 4,86 |
| 1¼ | 3,25 | 6,24 |
| 1½ | 3,25 | 7,18 |
| 2 | 3,65 | 10,15 |
| 2½ | 4,05 | 12,98 |
| 3 | 4,05 | 16,81 |
| 4 | 4,05 | 24,46 |
| 5 | 4,85 | 33,34 |
| 6 | 4,85 | 38,83 |
| 8 | 4,50 | 48,96 |
| 10 | 4,50 | 68,60 |
|
ÇAP (inç---mm) |
ET KL. (mm) |
B.FİYAT ( TL / Mt ) |
| ½ | 2,65 | 3,44 |
| ¾ | 2,65 | 4,47 |
| 1 | 3.25 | 6,78 |
| 1 ¼ | 3,25 | 8,71 |
| 1 ½ | 3,25 | 10,04 |
| 2 | 3,65 | 14,15 |
| 2½ | 4,05 | 18,11 |
| 3 | 4,05 | 23,44 |
| 4 | 4,05 | 33,99 |
| 5 | 4,85 | 46,10 |
| 6 | 4,85 | 54,86 |
| CİNSİ |
KESİLEN EBAT |
MT/TL (1.20 mm) |
| 25 MM BOĞUMLU BORU | 30 CM | 2,88 |
| 40 CM | 2,33 | |
| 50 CM | 2,23 | |
| 60 CM | 2,22 | |
| 75 CM | 2,38 | |
| 85 CM | 2,28 | |
| 28 MM BOĞUMLU BORU | 30 CM | 3,10 |
| 40 CM | 2,55 | |
| 50 CM | 2,45 | |
| 60 CM | 2,44 | |
| 75 CM | 2,60 | |
| 85 CM | 2,50 | |
| 30 MM BOĞUMLU BORU | 30 CM | 3,46 |
| 40 CM | 2,91 | |
| 50 CM | 2,80 | |
| 60 CM | 2,79 | |
| 75 CM | 2,96 | |
| 85 CM | 2,85 | |
| 32 MM BOĞUMLU BORU | 30 CM | 3,50 |
| 40 CM | 2,95 | |
| 50 CM | 2,85 | |
| 60 CM | 2,84 | |
| 75 CM | 3,00 | |
| 85 CM | 2,90 | |
| 38 MM BOĞUMLU BORU | 30 CM | 4,02 |
| 40 CM | 3,47 | |
| 50 CM | 3,37 | |
| 60 CM | 3,36 | |
| 75 CM | 3,52 | |
| 85 CM | 3,42 | |
| 40 MM BOĞUMLU BORU | 30 CM | 4,46 |
| 40 CM | 3,96 | |
| 50 CM | 3,85 | |
| 60 CM | 3,78 | |
| 75 CM | 4,02 | |
| 85 CM | 3,91 | |
| 51 MM BOĞUMLU BORU | 30 CM | 5,69 |
| 40 CM | 4,91 | |
| 50 CM | 4,76 | |
| 60 CM | 4,74 | |
| 75 CM | 4,99 | |
| 85 CM | 4,88 | |
| 60 MM BOĞUMLU BORU | 30 CM | 7,67 |
| 40 CM | 6,34 | |
| 50 CM | 6,23 | |
| 60 CM | 6,19 | |
| 75 CM | 6,64 | |
| 85 CM | 6,33 | |
| 70 MM BOĞUMLU BORU | 40 CM | 11,12 |
| 50 CM | 11,04 | |
| 60 CM | 10,95 | |
| 75 CM | 11,48 | |
| 85 CM | 11,09 | |
| CİNSİ | MT/TL( 1.20 MM ) | MT/TL( 1.50 MM ) |
| 32'LİK KÜPEŞTE | 3,00 | |
| 38'LİK KÜPEŞTE | 3,56 | |
| 51'LİK KÜPEŞTE | 4,80 | |
| 60 AHŞAP KÜPEŞTE | 6,06 | |
| 63 AHŞAP KÜPEŞTE | 6,37 | |
| 13 MM NEVRÜRLÜ BORU | 1,64 | 0 |
| 16 MM NEVRÜRLÜ BORU | 1,72 | 0 |
| 19 MM NEVRÜRLÜ BORU | 2,41 | 0 |
| 21 MM NEVRÜRLÜ BORU | 2,47 | 0 |
| 25 MM NEVRÜRLÜ BORU | 2,52 | 0 |
| 28 MM NEVRÜRLÜ BORU | 2,61 | 0 |
| 32 MM NEVRÜRLÜ BORU | 2,93 | 0 |
| 38 MM NEVRÜRLÜ BORU | 3,36 | 0 |
| 42 MM NEVRÜRLÜ BORU | 0 | |
| 45 MM NEVRÜRLÜ BORU | 0 | |
| 48 MM NEVRÜRLÜ BORU | 0 | |
| 51 MM NEVRÜRLÜ BORU | 0 | |


