Kutu Profiller
Sanayi Boruları
Siyah Borular
Galvanizli Borular
Boğumlu Boru
FERFORJE FİYAT LİSTESİ
|
EBAT (mm) |
ET KL ( mm) |
B.FİYAT (YTL / Mt ) |
| 10x10 | 0,90 | 0,72 |
| 1,00 | 0,79 | |
| 1,20 | 0,91 | |
| 10x20 15x15 |
0,80 | 0,74 |
| 0,90 | 0,81 | |
| 1,00 | 0,89 | |
| 1,20 | 1,06 | |
| 1,50 | 1,50 | |
| 10x30 15x25 20x20 |
0,90 | 1,09 |
| 1,00 | 1,19 | |
| 1,20 | 1,42 | |
| 1,50 | 1,65 | |
| 2,00 | 1,86 | |
| 20x30 25x25 |
0,90 | 1,33 |
| 1,00 | 1,47 | |
| 1,20 | 1,75 | |
| 1,50 | 2,03 | |
| 2,00 | 2,42 | |
| 20x40 30x30 |
0,90 | 1,61 |
| 1,00 | 1,79 | |
| 1,20 | 2,14 | |
| 1,50 | 2,48 | |
| 2,00 | 2,89 | |
| 2,50 | 3,91 | |
| 3,00 | 4,92 | |
| 25x40 | 1,50 | 2,78 |
| 2,00 | 3,27 | |
| 30x40 | 1,00 | 2,09 |
| 1,20 | 2,51 | |
| 1,50 | 2,92 | |
| 2,00 | 3,43 | |
| 2,50 | 4,40 | |
| 3,00 | 5,40 | |
| 30x50 40x40 |
1,00 | 2,41 |
| 1,20 | 2,86 | |
| 1,50 | 3,34 | |
| 2,00 | 3,91 | |
| 2,50 | 4,67 | |
| 3,00 | 5,45 | |
| 30x70 40x60 50x50 |
1,20 | 3,61 |
| 1,50 | 4,22 | |
| 2,00 | 4,98 | |
| 2,50 | 5,87 | |
| 3,00 | 6,92 | |
| 40x80 50x70 60x60 |
1,50 | 5,81 |
| 2,00 | 6,02 | |
| 2,50 | 7,15 | |
| 3,00 | 8,46 | |
| 4,00 | 10,95 | |
| 40x100 50x90 60x80 70x70 |
2,00 | 7,58 |
| 2,50 | 8,42 | |
| 3,00 | 10,01 | |
| 4,00 | 12,99 | |
| 50x100 | 2,50 | 9,08 |
| 3,00 | 10,75 | |
| 4,00 | 14,01 | |
| 5,00 | 18,92 | |
| 60x100 80x80 |
2,50 | 9,72 |
| 3,00 | 11,54 | |
| 4,00 | 15,04 | |
| 5,00 | 21,18 | |
| 60x120 80x100 90x90 |
2,50 | 11,69 |
| 3,00 | 13,91 | |
| 4,00 | 18,19 | |
| 5,00 | 27,33 | |
| 100x100 50x150 80x120 |
||
| 2,50 | 13,20 | |
| 3,00 | 15,54 | |
| 4,00 | 20,36 | |
| 5,00 | 30,65 | |
| 6,00 | 36,15 | |
| 120x120 | 3,00 | 20,16 |
| 4,00 | 26,47 | |
| 5,00 | 32,76 | |
| 6,00 | 39,07 | |
| 100x150 | 4,00 | 32,64 |
| 5,00 | 40,22 | |
| 6,00 | 47,84 | |
| 100x200 150x150 |
4,00 | 34,32 |
| 5,00 | 48,59 | |
| 6,00 | 57,91 | |
| 7,00 | 69,30 | |
|
ÇAP (mm) |
ET KL. ( mm) |
B.FİYAT (YTL / Mt ) |
| 17 | 2,00 | 1,74 |
| 19 | ||
| 1,00 | ||
| 1,20 | ||
| 1,50 | 1,32 | |
| 21 | ||
| 1,00 | ||
| 1,20 | 1,20 | |
| 1,50 | 1,38 | |
| 2,00 | 1,70 | |
| 22 | 0,90 | 0,97 |
| 1,00 | 1,07 | |
| 1,20 | ||
| 1,50 | ||
| 25 | ||
| 1,20 | 1,45 | |
| 1,50 | 1,67 | |
| 2,00 | 2,04 | |
| 27 | 1,50 | 1,76 |
| 2,00 | 2,16 | |
| 2,50 | 2,60 | |
| 28 | 1,00 | |
| 1,20 | ||
| 1,50 | ||
| 32 | ||
| 1,00 | 1,56 | |
| 1,20 | 1,84 | |
| 1,50 | 2,09 | |
| 2,00 | 2,57 | |
| 34 | 1,50 | 2,21 |
| 2,00 | 2,73 | |
| 3,00 | 3,87 | |
| 38 | ||
| 1,50 | 2,50 | |
| 2,00 | 3,07 | |
| 42 | 1,20 | 2,42 |
| 1,50 | 2,79 | |
| 2,00 | 3,44 | |
| 2,50 | 4,15 | |
| 3,00 | 4,93 | |
| 45 | ||
| 1,50 | 2,98 | |
| 2,00 | 3,69 | |
| 48 | ||
| 1,50 | 3,19 | |
| 2,00 | 3,96 | |
| 2,50 | 4,79 | |
| 3,00 | 5,67 | |
| 51 | ||
| 1,50 | 3,38 | |
| 2,00 | 4,20 | |
| 2,50 | 5,05 | |
| 3,00 | 6,02 | |
| 60 | ||
| 2,00 | 5,06 | |
| 2,50 | 6,09 | |
| 3,00 | 7,26 | |
| 4,00 | 9,83 | |
| 76 | 1,50 | |
| 2,00 | 6,35 | |
| 2,50 | 7,67 | |
| 3,00 | 9,15 | |
| 4,00 | 12,48 | |
| 5,00 | ||
| 89 | 2,00 | 7,63 |
| 2,50 | 9,01 | |
| 3,00 | 10,76 | |
| 102 | 2,00 | 9,44 |
| 2,50 | 11,24 | |
| 114 | ||
| 2,50 | 12,11 | |
| 3,00 | 13,94 | |
| 4,00 | 18,91 | |
| 139 | 3,00 | 17,12 |
| 4,00 | 23,30 | |
| 5,00 | 28,90 | |
| 168 | 4,00 | 28,15 |
| 5,00 | 35,57 | |
| 6,00 | 44,92 |
|
ÇAP (inç---mm) |
ET KL. (mm) |
B.FİYAT ( TL / Mt ) |
| ½ | 2,65 | 2,18 |
| ¾ | 2,65 | 2,84 |
| 1 | 3,25 | 4,35 |
| 1¼ | 3,25 | 5,52 |
| 1½ | 3,25 | 6,35 |
| 2 | 3,65 | 9,11 |
| 2½ | 4,05 | 11,45 |
| 3 | 4,05 | 14,79 |
| 4 | 4,05 | 21,73 |
| 5 | 4,85 | 29,35 |
| 6 | 4,85 | 35,20 |
| 8 | 4,50 | 46,30 |
| 10 | 4,50 | 59,45 |
|
ÇAP (inç---mm) |
ET KL. (mm) |
B.FİYAT ( TL / Mt ) |
| ½ | 2,65 | 3,22 |
| ¾ | 2,65 | 4,20 |
| 1 | 3.25 | 6,10 |
| 1 ¼ | 3,25 | 7,75 |
| 1 ½ | 3,25 | 8,95 |
| 2 | 3,65 | 12,83 |
| 2½ | 4,05 | 16,20 |
| 3 | 4,05 | 20,90 |
| 4 | 4,05 | 31,00 |
| 5 | 4,85 | 42,20 |
| 6 | 4,85 | 50,43 |
| CİNSİ |
KESİLEN EBAT |
MT/TL (1.20 mm) |
| 25 MM BOĞUMLU BORU | 30 CM | 2,88 |
| 40 CM | 2,33 | |
| 50 CM | 2,23 | |
| 60 CM | 2,22 | |
| 75 CM | 2,38 | |
| 85 CM | 2,28 | |
| 28 MM BOĞUMLU BORU | 30 CM | 3,10 |
| 40 CM | 2,55 | |
| 50 CM | 2,45 | |
| 60 CM | 2,44 | |
| 75 CM | 2,60 | |
| 85 CM | 2,50 | |
| 30 MM BOĞUMLU BORU | 30 CM | 3,46 |
| 40 CM | 2,91 | |
| 50 CM | 2,80 | |
| 60 CM | 2,79 | |
| 75 CM | 2,96 | |
| 85 CM | 2,85 | |
| 32 MM BOĞUMLU BORU | 30 CM | 3,50 |
| 40 CM | 2,95 | |
| 50 CM | 2,85 | |
| 60 CM | 2,84 | |
| 75 CM | 3,00 | |
| 85 CM | 2,90 | |
| 38 MM BOĞUMLU BORU | 30 CM | 4,02 |
| 40 CM | 3,47 | |
| 50 CM | 3,37 | |
| 60 CM | 3,36 | |
| 75 CM | 3,52 | |
| 85 CM | 3,42 | |
| 40 MM BOĞUMLU BORU | 30 CM | 4,46 |
| 40 CM | 3,96 | |
| 50 CM | 3,85 | |
| 60 CM | 3,78 | |
| 75 CM | 4,02 | |
| 85 CM | 3,91 | |
| 51 MM BOĞUMLU BORU | 30 CM | 5,69 |
| 40 CM | 4,91 | |
| 50 CM | 4,76 | |
| 60 CM | 4,74 | |
| 75 CM | 4,99 | |
| 85 CM | 4,88 | |
| 60 MM BOĞUMLU BORU | 30 CM | 7,67 |
| 40 CM | 6,34 | |
| 50 CM | 6,23 | |
| 60 CM | 6,19 | |
| 75 CM | 6,64 | |
| 85 CM | 6,33 | |
| 70 MM BOĞUMLU BORU | 40 CM | 11,12 |
| 50 CM | 11,04 | |
| 60 CM | 10,95 | |
| 75 CM | 11,48 | |
| 85 CM | 11,09 | |
| CİNSİ | MT/TL( 1.20 MM ) | MT/TL( 1.50 MM ) |
| 32'LİK KÜPEŞTE | 3,00 | |
| 38'LİK KÜPEŞTE | 3,56 | |
| 51'LİK KÜPEŞTE | 4,80 | |
| 60 AHŞAP KÜPEŞTE | 6,06 | |
| 63 AHŞAP KÜPEŞTE | 6,37 | |
| 13 MM NEVRÜRLÜ BORU | 1,64 | 0 |
| 16 MM NEVRÜRLÜ BORU | 1,72 | 0 |
| 19 MM NEVRÜRLÜ BORU | 2,41 | 0 |
| 21 MM NEVRÜRLÜ BORU | 2,47 | 0 |
| 25 MM NEVRÜRLÜ BORU | 2,52 | 0 |
| 28 MM NEVRÜRLÜ BORU | 2,61 | 0 |
| 32 MM NEVRÜRLÜ BORU | 2,93 | 0 |
| 38 MM NEVRÜRLÜ BORU | 3,36 | 0 |
| 42 MM NEVRÜRLÜ BORU | 0 | |
| 45 MM NEVRÜRLÜ BORU | 0 | |
| 48 MM NEVRÜRLÜ BORU | 0 | |
| 51 MM NEVRÜRLÜ BORU | 0 | |


